
VT-28 to VT-33 Turning Centers perform extraordinary metal removal and provide
excellent surface finishes. Live turret and a programmable sub-spindle.
Model Numbers |
28, 30, 33 |
MACHINE SPECIFICATIONS | |||
Machine Model | 28 | 30 | 33 |
Swing Over Bed | 26.8 (680) | ||
Turning Diameter Max. | 18.9 (480) | ||
Turning Length Max. | 21.7~80.7 (550 ~ 2050) | ||
X-Travel | 9.4+1.18 (240+30) | ||
Z-Travel | 23.2~82.3 (590~2090) | ||
Thru Bar Capacity | 3.03(77) | 3.5(90) | 4.5 (115) |
Boring Bar Diameter Max. | 1.6 / 3.0 (40/76) | ||
Spindle Thru Hole | 3.4(87) | 4.3(110) | 5.2(131) |
Spindle Nose | A2-8 | A2-11 | A2-11 |
Spindle Speed Range | 3500 | 3000 | 2400 rpm |
Spindle Motor** | 35 / 50* hp | ||
Tool Number | 12 | ||
Units = inch(mm) *Optional accessory **30 min. rating |